تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا الأغلى والأكثر أهمية بين كل البطولات التي تتنافس عليها الأندية حول العالم، بل يعتبرها البعض بمثابة كأس العالم على مستوى الأندية. البطولة الأكثر إثارة شهدت تألق وإبداع العديد من النجوم الذين جعلوا ليالي الثلاثاء والأربعاء سهرة ساحرة لا تُنسى لعشاق كرة القدم.
البطولة أبرزت أسماءً مثل دي ستيفانو وبوشكاش ويوهان كرويف وإيزيبيو وخينتو، وكذلك كريسبو وديل بييرو ودروجبا وراؤول وشيفتشينكو وفان نيستلروي، ثم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وإيرلينغ هالاند وكيليان مبابي ومحمد صلاح وغيرهم من النجوم عبر التاريخ.
ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟ وما هو موقف محمد صلاح ومبابي وهالاند وغيرهم من النجوم الذين لا يزالون ينشطون في المسابقة الأكثر متابعة في العالم؟
من هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا؟
عند الحديث عن دوري أبطال أوروبا، يعلو صوت كريستيانو رونالدو فوق الجميع، فهو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في البطولة والتي توج بها خمس مرات. ولا يمكن تجاهل ليونيل ميسي الذي يعد أسرع من وصل إلى 100 هدف في البطولة وأول من كسر رقم راؤول الذي ظل لسنوات طويلة مسيطراً على صدارة الهدافين.
هذا بالإضافة إلى روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما ومحمد صلاح الذين أظهروا قدرات خاصة في دوري أبطال أوروبا وقادوا فرقهم لتحقيق اللقب. ونذكر أيضاً هالاند، الذي يمتلك أفضل معدل تهديفي في البطولة بين اللاعبين الحاليين في أوروبا، بجانب نجم ريال مدريد الجديد كيليان مبابي.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ:
1- كريستيانو رونالدو: 140 هدفاً في 183 مباراة بمعدل 0.77 هدف لكل مباراة.
2- ليونيل ميسي: 129 هدفاً في 163 مباراة بمعدل 0.79.
3- روبرت ليفاندوفسكي: 109 أهداف في 144 مباراة بمعدل 0.75.
4- كريم بنزيما: 90 هدفاً في 152 مباراة بمعدل 0.59.
5- راؤول جونزاليس: 71 هدفاً في 142 مباراة بمعدل 0.50.
6- كيليان مبابي: 71 هدفاً في 99 مباراة بمعدل 0.71.
=7- إيرلينغ هالاند: 59 هدفاً في 58 مباراة بمعدل 1.01.
=7- توماس مولر: 57 هدفاً في 163 مباراة بمعدل 0.34.
9- رود فان نيستلروي: 56 هدفاً في 73 مباراة بمعدل 0.77.
=10- هاري كين: 54 هدفاً في 70 مباراة بمعدل 0.77.
=10- محمد صلاح: 50 هدفاً في 98 مباراة بمعدل 0.51.
=10- تييري هنري: 50 هدفاً في 112 مباراة بمعدل 0.45.
13- ألفريدو دي ستيفانو: 49 هدفاً في 58 مباراة بمعدل 0.84.
=14- أندري شيفتشينكو: 48 هدفاً في 100 مباراة بمعدل 0.48.
=14- زلاتان إبراهيموفيتش: 48 هدفاً في 124 مباراة بمعدل 0.39.
=16- إيزيبيو: 46 هدفاً في 65 مباراة بمعدل 0.71.
=16- فيليبو إنزاجي: 46 هدفاً في 81 مباراة بمعدل 0.57.
18- ديدييه دروجبا: 44 هدفاً في 92 مباراة بمعدل 0.48.
19- أنطوان جريزمان: 44 هدفاً في 120 مباراة بمعدل 0.36.
20- نيمار: 43 هدفاً في 81 مباراة بمعدل 0.53.
21- أليساندرو ديل بييرو: 42 هدفاً في 89 مباراة بمعدل 0.47.
22- سيرخيو أجويرو: 41 هدفاً في 79 مباراة بمعدل 0.52.
23- فيرينتس بوشكاش: 36 هدفاً في 41 مباراة بمعدل 0.88.
24- إدينسون كافاني: 35 هدفاً في 70 مباراة بمعدل 0.50.
=25- جيرد مولر: 34 هدفاً في 35 مباراة بمعدل 0.97.
=25- فينيسيوس جونيور: 35 هدفاً في 83 مباراة بمعدل 0.42.
27- فيرناندو مورينتس: 33 هدفاً في 93 مباراة بمعدل 0.35.
28- آريين روبن: 31 هدفاً في 110 مباريات بمعدل 0.28.
=29- صامويل إيتو: 30 هدفاً في 78 مباراة بمعدل 0.38.
=29- واين روني: 30 هدفاً في 85 مباراة بمعدل 0.35.
=29- كاكا: 30 هدفاً في 86 مباراة بمعدل 0.35.
=29- فرانشيسكو خينتو: 30 هدفاً في 89 مباراة بمعدل 0.34.
=33- دافيد تريزيجيه: 29 هدفاً في 58 مباراة بمعدل 0.50.
=33- روي ماكاي: 29 هدفاً في 61 مباراة بمعدل 0.48.
=33- باتريك كلويفرت: 29 هدفاً في 71 مباراة بمعدل 0.41.
=33- إدين دجيكو: 29 هدفاً في 74 مباراة بمعدل 0.39.
=33- ألفارو موراتا: 29 هدفاً في 89 مباراة بمعدل 0.32.
=38- عثمان ديمبيلي: 28 هدفاً في 23 مباراة بمعدل 1.22.
=38- جيان بيير بابين: 28 هدفاً في 37 مباراة بمعدل 0.76.
=38- ريان جيجز: 28 هدفاً في 145 مباراة بمعدل 0.19.
=41- ساديو ماني: 27 هدفاً في 63 مباراة بمعدل 0.43.
=41- لويس سواريز: 27 هدفاً في 73 مباراة بمعدل 0.37.
=41- ريفالدو: 27 هدفاً في 73 مباراة بمعدل 0.37.
=41- رحيم ستيرلينج: 27 هدفاً في 88 مباراة بمعدل 0.30.
45- ماريو جوميز: 26 هدفاً في 44 مباراة بمعدل 0.59.
=46- ماريو جارديل: 25 هدفاً في 46 مباراة بمعدل 0.54.
=46- روبين فان بيرسي: 25 هدفاً في 59 مباراة بمعدل 0.42.
=46- هيرنان كريسبو: 25 هدفاً في 65 مباراة بمعدل 0.38.
